FUJINON 內窺(kuī)鏡型(xíng)號(hào) 代碼
FUJINON 內窺鏡型號 代碼
|
|
|
|
|
|
|
|
一個(gè)字母(mǔ)的(de)含義 | 一個字母的含義 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主要性能(néng)表(biǎo)示 |
|
| F:直視(Forward view) | SP: 短尺寸細鏡 |
係 | FP:直視,細鏡 | HL:大畫麵·加長型 |
列 | (Fornard view.pediatrics) | HM:大畫麵·中等長(zhǎng)度 |
名 | PE:細鏡(Pediatrics) | HE:大畫麵·直視 |
稱 | G:斜視(Goggle) | CM:檢查·中等長度 |
|
|
| HR:大畫麵,高畫質 | E:直視(Forward View) |
|
|
| (High Resolution Image ) | ER:直視(Forward View) |
|
|
| CT:大鉗道(dào)孔 | ET:直視·治療型 |
|
|
| (Large Treatment Channel) | EP:直視·細鏡 WR:廣角·高畫質 |
|
|
| D:雙鉗道(Double) | WF:廣角·軟性鏡(隻(zhī)對腹腔鏡) |
|
|
| V:側視(Single bending) | (Wide View·Flexlble) |
|
|
| XL:ERCP EST治療用 | WR:廣角·硬性鏡(jìng)(隻對腹腔鏡) |
|
|
| XT:ERBD治療用 | (Wide View·Rigid) |
|
|
| XU:常規型 | TF:望遠·軟性鏡 |
|
|
| M:中等長度(Middle) | GP:直腸鏡 |
|
|
| MD:中等長度雙鉗道 | Y:(支氣管鏡)無具(jù)體意義 |
|
|
| (Double Chnanel) | YL:(支氣管(guǎn)鏡)大鉗孔 |
|
|
| MR:中等長度(Middle) | YP:(支氣管(guǎn)鏡)超細鏡 |
|
|
| MT:中等長度治療(liáo)型 | P:(鼻咽喉鏡)短尺(chǐ)寸 |
|
|
| MS:中等長度超細鏡 | PS:(鼻咽喉(hóu)鏡)短尺(chǐ)寸(cùn)·硬性插入部 |
|
|
| MP:中等長度細鏡 | LS:(鼻(bí)咽喉鏡)加長型·硬性(xìng)插入部 |
|
|
| L:加長型(Long) | FT:(子宮(gōng)鏡)治療型 |
|
|
| LR:加長型(xíng) | R:(子宮鏡)觀察用 |
|
|
| LT:加長·治療型(Treatment) | RT:(子宮鏡)治療型· |
|
|
| LP加(jiā)長細鏡 | 硬性插入部 |
|
|
| ST:斷尺治療型(xíng)(Short) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 製品種類表(biǎo)示 |
|
| 用途(使用部位)表示 |
|
|
| E:電子內窺鏡 |
|
| G:上消化道鏡 |
|
|
| F:纖維內窺鏡 |
|
| D:十二指(zhǐ)腸鏡 |
|
|
| R:硬性鏡 |
|
| C:大腸鏡 |
|
|
|
|
|
| S:S狀(zhuàng)結腸鏡 |
|
|
|
|
|
| L:腹腔鏡 |
|
|
|
|
|
| B:支氣管道鏡(jìng) |
|
|
|
|
|
| E:食道鏡 |
|
|
|
|
|
| P:胰管鏡 |
|
|
|
|
|
| O:膽道鏡 |
|
|
|
|
|
| R:鼻咽喉鏡 |
|
|
|
|
|
| H:子宮鏡 |
|
|
|
|
|
| U:尿道鏡 |
|
|
|
|
|
| N:小腸鏡 |